Die Schüler*innen können die Länder Europas sowie die zugehörigen Ländercodes nennen. Zusätzlich können die Lernenden in ihren eigenen Worten erklären, was Codierung und Verschlüsselung bedeutet und können dieses Konzept eigenständig anwenden. Außerdem können die Schüler*innen die Länder der EU und die wichtigsten Daten und Fakten nennen.
Zielgruppe: | 10 – 14 Jahre |
Zeitrahmen: | 100 Minuten |
Fach: | Geographie & Wirtschaftskunde, Informatik, Digitale Grundbildung |
Lehrplanbezug: | Digitale Grundbildung, Geographie: Klasse: Gemeinsames Europa – vielfältiges Europa |
Informatikkonzepte: | Codierung & Verschlüsselung |
Typ / Art des Unterrichtmaterials: | Unterrichtspaket für MINT-Didaktik und Digitale Grundbildung: Aufgabenstellungen für die Schüler*innen sowie Anleitung + Materialien für die Lehrperson. |
Dateien
Gesamtes Unterrichtspaket:
Beschreibung:
Arbeitsblatt:
Material:
